「30日録りたい。何TB必要か」「いま入っている4TBで何日録れるか」を、その場で試算します。出入口だけ4K・通路は200万画素、といった画質が混在した構成のまま計算できます。24時間連続録画が前提です。
ご指定の4項目(画質・コマ数・圧縮方式・期間)に加え、実用のためカメラ台数を追加しています。
出入口だけ4K、通路は200万画素…のように画質ごとに行を分けます。行が1つのときは削除できません。
録画装置1台に対する条件です。
10〜1095日(最長3年)
AVH2117AX の搭載バリエーションは 2 / 4 / 6 / 8TB
期間 30日間 / 被写体の動き:標準 / 24時間連続録画 / カメラ合計 8台
カメラ構成の内訳(採用ビットレートは推定値)
| 内訳 | 採用ビットレート/台 | 日次消費 |
|---|---|---|
| 1. 4K(800万画素) / H.265 / 15fps / 2台 | 6.40 Mbps(幅 4.48〜8.32) | 138.3 GB/日 |
| 2. 200万画素 / H.265 / 15fps / 6台 | 1.75 Mbps(幅 1.22〜2.27) | 113.1 GB/日 |
| カメラ合計 8台 | — |
TB(表記容量)
日
算定モデル: ビットレート(Mbps/台) = base(200万画素 4.5/500万画素 10.5/4K(800万画素) 16.5 Mbps) × (fps÷30)^0.58 × 圧縮(H.264 1.00/H.265 0.58) × 動き(0.7〜1.3) / 日次(GB/日/台) = ビットレート × 10.8 / 必要容量(TB) = 日次合計 × 日数 ÷ 1000 ÷ 0.88(表記容量に対する実使用可能率)
※ 本試算は上記の算定モデルによる推定値です。実消費は被写体の動き・照度・ノイズ・機器側のビットレート設定で変動します。確定値ではないため、発注前に実機の設定値での再試算をおすすめします。
数字の出どころを公開します。ご自身で検算できるように、採用した係数とその一次情報を併記しています。
行ごと: bitrate(Mbps) = base × (fps ÷ 30)^0.58 × 圧縮係数 × 動き係数 / 日次_行(GB/日) = bitrate × 10.8 × 台数 全体: 日次合計 = Σ 日次_行 / 必要容量(TB) = 日次合計 × 日数 ÷ 1000 ÷ 0.88 / 録画可能日数 = 表記TB × 1000 × 0.88 ÷ 日次合計
| 係数 | 値 | 一次情報 |
|---|---|---|
| base(30fps・H.264・標準) | 4K 16.5 / 500万 10.5 / 200万 4.5 Mbps | Hikvision 公式推奨ビットレート(@15fps)を (30/15)^0.58 = 1.495 で30fps換算し、業界一般値 H.264@30fps(200万=4.0 / 800万=16.0 Mbps)と突合した中間値 |
| fps 指数 0.58 | (fps ÷ 30)^0.58 | IPVM 実測(H.264・1 I-frame/秒)1fps=0.179 / 10fps=0.693 / 30fps=1.299 Mb/s の冪乗フィット(k=0.572〜0.588・3点とも誤差1%未満)。低fpsではIフレームが支配的になるため線形にはならない |
| 圧縮係数 | H.264 = 1.00 / H.265 = 0.58 | Hikvision 公式推奨ビットレート表(@15fps)800万 11.5→6.7 / 500万 7.0→4.2 / 300万 4.4→2.5 Mbps の比の平均 0.584。業界で流通する「50%削減」表記より保守的な実表値を採用 |
| 動き係数 | 少ない 0.7 / 標準 1.0 / 多い 1.3 | 被写体の動きによる変動幅。点推定だけでなく 0.7〜1.3 の幅を常に併記する |
| 日次換算 10.8 | GB/日 = Mbps × 10.8 | 1 Mbps × 3600秒 × 24時間 ÷ 8bit ÷ 1000 |
| 実使用可能率 0.88 | 必要TB = 総GB ÷ 1000 ÷ 0.88 | 1TB(10進)= 931.32GiB の2進換算損に、フォーマット/ファイルシステムのオーバーヘッドを加えたもの。実務では表記容量の約88%が使用可能 |
| 機種 | 解像度 | コーデック | fps上限 | ビットレート範囲 |
|---|---|---|---|---|
| DGM8707DGAT | 4096×1944(800万) | H.265 / H.264 | 4K は 20fps | 512Kbps〜12Mbps |
| DGM5216SVAT | 2592×1944(500万) | H.265 / H.264 | 500万は 25fps | 512Kbps〜12Mbps |
| 200万画素 | 当社資料に記載がないため、本ツールでは200万画素のコマ数上限の警告を出していません(分からないことは書かない方針です) | |||
録画装置 AVH2117AX は16CH。搭載HDDは 2TB / 4TB / 6TB / 8TB のバリエーションです。8TBを超える必要容量は「8TB×N台」構成として提示します。製品の詳細は製品ラインナップ、システム全体のご相談は監視カメラシステムをご覧ください。